ホールデータ IN
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par. 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35
Back T. 365 395 160 360 345 410 560 125 360 3,080
Reg. 336 362 133 333 318 363 515 111 333 2,804
Front 278 310 111 230 291 292 444 97 293 2,356
Hdcp. 12 6 16 8 14 2 4 18 10

ホールデータ OUT
OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par. 3 4 3 4 5 5 4 4 3 35
Back T. 175 330 160 400 490 540 430 298 92 2,915
Reg. 148 305 135 380 460 505 390 275 87 2,685
Front 120 280 115 345 425 420 360 205 82 2,352
Hdcp. 11 9 15 3 7 5 1 13 17
新着記事